call us now
0577-8588 8060
email us now
rtv@zjrtfm.com
call us now
0577-8588 8060
email us now
rtv@zjrtfm.com
打开微信,点击底部的“发现”,
使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。
发布日期:[2017-09-10] 点击率:
产品信息-api美标凯发彩票-凯发ag旗舰厅
美标法兰球阀特点: feature:
1、全通径,浮动/固定球 1、full port,floating or trunnion mounte type
2、中法兰螺栓连接 2、bolted bonnet
3、防冲出阀杆 3、blow out proof stem
4、防火防静电结构 4、fire durable and anti static safety
5、美标结构改进型 5、structure improve on api
6、启闭定位机构 6、opening and closing position
7、蜗轮操作选配 7、available with wormgear operator
8、标准法兰连接 8、fanged ends
美标法兰球阀产品规范 product specification
产品规范 product specification | 设计规范 design spec | 结构长度 face to face | 连接法兰 flange end | 试验与检验 test & check | 产品标识 marking | 供货规范 supply |
api608 | asme b16.10 | ansi b16.5 | api598 | mss sp-25 | api608 | |
api6d | api6d | api6d | api6d | api6d |
美标法兰球阀技术规范
设计依据 | 日标系列 | 美标系列 | |
设计标准 | bs5351 | ap16d | ansi b16.34 |
法兰连接结构长度 | jis b2002 | ap16d | ansi b16.10 |
结构长度(焊接) | - | ap16d | ansi b16.10 |
连接法兰 | jis b2212 b2214 | ansi b16.5、b16.47 | |
对焊端 | - | ansi b16.25 | |
试验和检验 | jis b2003 | ap16d | ap1598 |
美标法兰球阀主要零部件材料main part material
零件名称 | 零部件材料 part material | part name | |||||||||
阀体/阀盖 | a216-wcb | a105 | a352-lc8 | a351-cf8 | a351-cf8m | a351-cf3 | a351-cf3m | body/bonnet | |||
球体 | a182-f304 | a182-f304 | a182-f304 | a182-f304 | a182-f316 | a182-f304l | a182-f316l | ball | |||
阀杆 | a182-f6a | a182-f6a | a182-f6a | a182-f304 | a182-f316 | a182-f304l | a182-f316l | stem | |||
阀座 | a105 | a182-f304 | a182-f316 | a182-f304l | a182-f316l | seat ring | |||||
密封圈 | ptfe | r.ptfe | seat | ||||||||
填料 | 聚四氟乙烯/ptfe fpm | 聚四氟乙烯/ptfe fpm | packing | ||||||||
垫片 | 18-8柔性石墨/18-8/flexible graphite 聚四氟乙烯/ptfe fpm | gasket | |||||||||
螺栓 | a193-b8 | a193-b8m | bolt | ||||||||
适用温度 | -29~121℃ | -40~121℃ | -40~121℃ | -40~121℃ | suitable temp | ||||||
适用介质 | 水、油品、蒸汽 water、oil、steam | 硝酸类 nitric acid | 醋酸类 acetic acid | suitable medium |
美标法兰球阀主要外形和连接尺寸 main external and connection dimension 单位 unit: mm
产品型号 | nps | dn | class 150lb | wt | |||||||
type | in | mm | l | d | d1 | d2 | b | z-фd | h | w | (kg) |
q41f-150lb | 1/2" | 15 | 108 | 89 | 60.5 | 35 | 11.2 | 4-ф15.8 | 55 | 125 | 2.3 |
q41f-150lbp | 3/4" | 20 | 117 | 98 | 70 | 43 | 12.7 | 4-ф15.8 | 55 | 125 | 3 |
1" | 25 | 127 | 108 | 79.5 | 51 | 14.3 | 4-ф15.8 | 70 | 160 | 4.5 | |
q341f-150lb | 1¼" | 32 | 140 | 117 | 89 | 64 | 15.7 | 4-ф15.8 | 75 | 160 | 5.5 |
q341f-150lbp | 1½" | 40 | 165 | 127 | 98.5 | 73 | 17.5 | 4-ф15.8 | 90 | 190 | 7 |
2" | 50 | 178 | 152 | 120.5 | 92 | 19.1 | 4-ф19 | 104 | 350 | 9.5 | |
q641f-150lb | 2½" | 65 | 190 | 178 | 139.5 | 105 | 22.3 | 4-ф19 | 153 | 400 | 15 |
q641f-150lbp | 3" | 80 | 203 | 190 | 152.5 | 127 | 23.9 | 4-ф19 | 187 | 489 | 19 |
4" | 100 | 229 | 229 | 190.5 | 157 | 23.9 | 8-ф19 | 206 | 500 | 33 | |
q9b41f-150lb | 5" | 125 | 356 | 254 | 216 | 186 | 23.9 | 8-ф22.2 | 244 | 600 | 58 |
q9b41f-150lbp | 6" | 150 | 394 | 279 | 241.5 | 216 | 25.4 | 8-ф22.2 | 252 | 600 | 93 |
8" | 200 | 457 | 343 | 298.5 | 270 | 28.5 | 8-ф22.2 | 283 | 735 | 160 | |
10" | 250 | 533 | 406 | 362 | 324 | 30.2 | 12-ф25.4 | 345 | 800 | 200 |
联系凯发ag旗舰厅
追求产品和服务高质量,努力实现与客户之间真诚有效的沟通,不断地圆梦、奔跑与腾飞
邮 箱:rtv@zjrtfm.com
外 贸 部:0577-8588 8220 / 0577-8588 8221
e-mail: valve@zjrtfm.com / monica@zjrtfm.com
网 址: www.zjrtfm.com
地址 浙江省温州市龙湾区空港新区b-16地块(金海二道十一路)